HOME
충주종합사회복지관 분관에서는 충주시의 취약계층의 건강한 식생활과 생활안정을 위해 2025년 충주시푸드마켓을 운영하여 아래와 같이 결과를 보고합니다.
1. 사 업 명 : 충주시 푸드마켓
2. 소 재 지 : 충북 충주시 사직산21길 34 충주시건강복지타운 지하 1층
3. 사업기간 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31
가. 이용자 모집 및 기부식품 접수결과
이용자 모집 | 개인이용자 441명, 단체이용자 0명 |
기부자 | 총 17개처(자체접수 13개처, 이관센터 4개처) |
종 류 | 기타가공식품, 농산물, 축산물, 냉동식품 외 |
접수건수 | 총 743 건 (접수 557건, 인수 186건) |
수 량 | 총 198,321 EA(접수 35,584EA, 인수 162,737EA) |
가 액 | 총 399,518,614 원(접수 86,525,503원, 인수 312,993,111원) |
나. 기부식품 제공결과
이용자 | 개인: 441명, 단체: 0 개소 |
제공건수 | 총 26,073 건 (제공 26,072건, 이관 1건) |
수 량 | 총 198,137 EA (제공 195,672EA, 이관 2,465EA) |
가 액 | 총 395,518,614 원(제공 391,990,461원, 이관 3,066,460원) |
다. 기부식품 이용자별 제공내역
개 인 | 단 체 | 계 |
26,073건 (100%) | 0 건 (0%) | 26,073건 (100%) |